Vous souhaitez acheter un piano droit, à queue ou encore un piano numérique ?
Le budget sera très différent s’il s’agit d’un piano neuf ou d’occasion.
Prix du piano : tableau comparatif
Voici quels sont les prix moyens du marché (à titre indicatif) :
Prix d’un piano neuf ou d’occasion
| Types de piano | Prix neuf | Prix occasion |
|---|---|---|
| Piano de concert | Entre 30 000 et 100 000 €. | À partir de 20 000 €. |
| Piano ¾ de queue | Entre 25 000 et 90 000 €. | À partir de 15 000 €. |
| Piano ½ queue | Entre 20 000 et 80 000 €. | À partir de 12 000 €. |
| Piano ¼ de queue | Entre 15 000 et 70 000 €. | À partir de 10 000 €. |
| Piano droit d’étude | Entre 600 et 3000 €. | À partir de 300 €. |
| Piano droit d’expression | Entre 3000 et 9 000 €. | À partir de 2000 €. |
| Piano droit de prestige | Entre 9 000 et 30 000 €. | À partir de 4000 €. |
| Piano numérique | Entre 500 et 10 000 €. | À partir de 300 €. |
Les autres solutions pour acheter un piano
Certains magasins proposent cette formule de location-vente de piano. Pendant les premiers mois, on peut louer le piano puis l’acheter au bout d’un certain temps.
Pour acheter un piano moins cher, il est également possible d’investir dans un piano d’occasion. Enfin, on peut tout simplement louer un piano sur une durée courte ou longue.